Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420004 20/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
420005 20/04/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
420001 20/04/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
420002 20/04/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 1.625,00 1.625,00 1.625,00
417001 17/04/2026 ***997210001** MARIA ALICE LEMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
417004 17/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
417005 17/04/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
417003 17/04/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
417002 17/04/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
416001 16/04/2026 ***807920001** JOSE DA SORTE SOUZA DA SILVA 550,00 550,00 550,00
Totais: 20.458,56 20.458,56 20.458,56  
Total: 194 - Mostrando 10 por página