Portal de Transparência

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenhos PDF XLS JSON XML

Nº nota de empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
730001 30/07/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
730002 30/07/2026 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 2.150,88 2.150,88 2.150,88
727001 27/07/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,78 2,78 2,78
727002 27/07/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
724001 24/07/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 5,21 5,21 5,21
724002 24/07/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 540,00 540,00 540,00
722001 22/07/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
721002 21/07/2026 ***160710001** MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES EPP 288,20 288,20 288,20
721001 21/07/2026 ***968910001** M C LEMOS CIA LTDA 912,14 912,14 912,14
720003 20/07/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
Totais: 7.468,87 7.468,87 7.468,87  
Total: 235 - Mostrando 10 por página