Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 88 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***901213** CLEITON CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO 24/03/2025 324008 800,00
***221133** EDINALDA BRANDAO DE SOUSA 24/03/2025 324004 1.200,00
***845203** FERNANDO DA CUNHA NOGUEIRA 24/03/2025 324003 1.200,00
***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 24/03/2025 324002 1.200,00
***418078** LINDOMAR DAMACENO DIAS 24/03/2025 324001 1.200,00
***203823** ROMARIO ZICO LEMOS LIMA 24/03/2025 324005 1.200,00
***419115** ROQUE LIMA BISPO 24/03/2025 324007 800,00
***475213** SAMARIA DIAS MORAIS 19/03/2025 319001 900,00
***221133** EDINALDA BRANDAO DE SOUSA 17/03/2025 317004 400,00
***845203** FERNANDO DA CUNHA NOGUEIRA 17/03/2025 317003 400,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página