Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121001 21/01/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
120003 20/01/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
120001 20/01/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.630,00 1.630,00 1.630,00
120012 20/01/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,91 1.227,91 1.227,91
120011 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120010 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 58,56 58,56 58,56
120009 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
120008 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
120007 20/01/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
120006 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 299,67 299,67 299,67
Totais: 14.669,04 14.669,04 14.669,04  
Total: 88 - Mostrando 10 por página