Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
303001 03/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
302001 02/03/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
225001 25/02/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
220001 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 511,66 511,66 511,66
220002 20/02/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
220010 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
220009 20/02/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.011,36 1.011,36 1.011,36
220008 20/02/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
220007 20/02/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
220006 20/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
Totais: 22.268,62 22.268,62 22.268,62  
Total: 125 - Mostrando 10 por página