Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220005 20/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
220006 20/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
220007 20/02/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
220008 20/02/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
220009 20/02/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.011,36 1.011,36 1.011,36
220010 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
218002 18/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
218001 18/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
218003 18/02/2026 ***447350001** MARIA REJANE CLAUDINO DA SILVA LINO 1.456,00 1.456,00 1.456,00
217002 17/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
Totais: 16.767,48 16.767,48 16.767,48  
Total: 88 - Mostrando 10 por página