Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323002 23/03/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,92 1.227,92 1.227,92
323003 23/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
320008 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
320009 20/03/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
320010 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
320007 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
320004 20/03/2026 ***997210001** MARIA ALICE LEMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
320005 20/03/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
320011 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,16 3.512,16 3.512,16
320006 20/03/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 1.619,00 1.619,00 1.619,00
Totais: 24.987,92 24.987,92 24.987,92  
Total: 125 - Mostrando 10 por página