Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
521001 21/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.751,30 9.751,30 9.751,30
520007 20/05/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 56,53 56,53 56,53
520010 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
520009 20/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 569,80 569,80 569,80
520001 20/05/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
520002 20/05/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
520011 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 810,50 810,50 810,50
520004 20/05/2026 ***997210001** MARIA ALICE LEMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
520003 20/05/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 1.625,00 1.625,00 1.625,00
520005 20/05/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
Totais: 29.919,95 29.919,95 29.919,95  
Total: 194 - Mostrando 10 por página