Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
409002 09/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 594,91 594,91 594,91
408001 08/04/2026 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 2.718,16 2.718,16 2.718,16
408002 08/04/2026 ***447350001** MARIA REJANE CLAUDINO DA SILVA LINO 600,09 600,09 600,09
407001 07/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
406001 06/04/2026 ***968910001** M C LEMOS CIA LTDA 670,02 670,02 670,02
406002 06/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
402001 02/04/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
327001 27/03/2026 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 500,00 500,00 500,00
326001 26/03/2026 ***475213** SAMARIA DIAS MORAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
323002 23/03/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,92 1.227,92 1.227,92
Totais: 9.833,94 9.833,94 9.833,94  
Total: 125 - Mostrando 10 por página