Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
306001 06/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
305001 05/03/2026 ***177300001** INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
303001 03/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
303002 03/03/2026 ***655430001** JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MACEDO 1.199,91 1.199,91 1.199,91
302001 02/03/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
225001 25/02/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
220009 20/02/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.011,36 1.011,36 1.011,36
220010 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
220002 20/02/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
220006 20/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
Totais: 26.066,63 26.066,63 26.066,63  
Total: 88 - Mostrando 10 por página