Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416001 16/04/2026 ***807920001** JOSE DA SORTE SOUZA DA SILVA 550,00 550,00 550,00
416002 16/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 5,31 5,31 5,31
415003 15/04/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
415001 15/04/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 1.000,00 1.000,00 1.000,00
415002 15/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,66 9,66 9,66
414002 14/04/2026 ***622233** ARLENE RIBEIRO PEREIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
414001 14/04/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
410001 10/04/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 340,00 340,00 340,00
410002 10/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,04 13,04 13,04
409002 09/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 594,91 594,91 594,91
Totais: 4.378,82 4.378,82 4.378,82  
Total: 125 - Mostrando 10 por página