Portal de Transparência

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenhos PDF XLS JSON XML

Nº nota de empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120001 20/01/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.630,00 1.630,00 1.630,00
120002 20/01/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 1.630,00 1.630,00 1.630,00
120012 20/01/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,91 1.227,91 1.227,91
120011 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120010 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 58,56 58,56 58,56
120009 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
120008 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
120007 20/01/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
120006 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 299,67 299,67 299,67
120005 20/01/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
Totais: 12.958,94 12.958,94 12.958,94  
Total: 235 - Mostrando 10 por página