Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420003 20/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
420004 20/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
420009 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.800,00 52.800,00 52.800,00
420008 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
420005 20/04/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
417001 17/04/2026 ***997210001** MARIA ALICE LEMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
417002 17/04/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
417003 17/04/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
417005 17/04/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
417004 17/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
Totais: 81.356,90 81.356,90 81.356,90  
Total: 125 - Mostrando 10 por página