Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320014 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.800,00 52.800,00 52.800,00
320005 20/03/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
320011 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,16 3.512,16 3.512,16
320004 20/03/2026 ***997210001** MARIA ALICE LEMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
320003 20/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 346,09 346,09 346,09
320008 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
320007 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
320010 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
320013 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
319001 19/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
Totais: 86.342,29 86.342,29 86.342,29  
Total: 88 - Mostrando 10 por página