Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120008 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
120009 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
120010 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 58,56 58,56 58,56
120011 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120012 20/01/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,91 1.227,91 1.227,91
120007 20/01/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
119002 19/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.800,00 52.800,00 52.800,00
119001 19/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
119004 19/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 810,50 810,50 810,50
119003 19/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
Totais: 77.850,39 77.850,39 77.850,39  
Total: 21 - Mostrando 10 por página