Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120006 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 299,67 299,67 299,67
120005 20/01/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
120004 20/01/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 4.500,00 4.500,00 4.500,00
120003 20/01/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
120002 20/01/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 1.630,00 1.630,00 1.630,00
120001 20/01/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.630,00 1.630,00 1.630,00
120012 20/01/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,91 1.227,91 1.227,91
120011 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120010 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 58,56 58,56 58,56
119002 19/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.800,00 52.800,00 52.800,00
Totais: 66.206,04 66.206,04 66.206,04  
Total: 194 - Mostrando 10 por página