Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216001 16/02/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
216002 16/02/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 1.625,00 1.625,00 1.625,00
213001 13/02/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
212002 12/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
212001 12/02/2026 ***842560001** FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS 280,00 280,00 280,00
211002 11/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
211003 11/02/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
211001 11/02/2026 ***968910001** M C LEMOS CIA LTDA 636,71 636,71 636,71
210002 10/02/2026 ***334960001** R L MULTI COMPRAS LTDA EPP 300,00 300,00 300,00
210001 10/02/2026 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 1.724,41 1.724,41 1.724,41
Totais: 7.419,96 7.419,96 7.419,96  
Total: 194 - Mostrando 10 por página