Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220002 20/02/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
220001 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 511,66 511,66 511,66
218002 18/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
218001 18/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
218003 18/02/2026 ***447350001** MARIA REJANE CLAUDINO DA SILVA LINO 1.456,00 1.456,00 1.456,00
217003 17/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 810,50 810,50 810,50
217001 17/02/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
217002 17/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
217005 17/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.800,00 52.800,00 52.800,00
217004 17/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
Totais: 80.747,78 80.747,78 80.747,78  
Total: 194 - Mostrando 10 por página