Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302001 02/03/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
225001 25/02/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
220007 20/02/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
220010 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
220009 20/02/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.011,36 1.011,36 1.011,36
220008 20/02/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
220006 20/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
220005 20/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
220004 20/02/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
220003 20/02/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 19.260,28 19.260,28 19.260,28  
Total: 194 - Mostrando 10 por página