Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
313001 13/03/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
311001 11/03/2026 ***212460001** SEM INFORMAÇÃO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
311002 11/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
310001 10/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,80 2,80 2,80
309002 09/03/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
309001 09/03/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 290,00 290,00 290,00
306001 06/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
305001 05/03/2026 ***177300001** INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
303002 03/03/2026 ***655430001** JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MACEDO 1.199,91 1.199,91 1.199,91
303001 03/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
Totais: 8.427,99 8.427,99 8.427,99  
Total: 194 - Mostrando 10 por página