Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320007 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
320006 20/03/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 1.619,00 1.619,00 1.619,00
320005 20/03/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 3.000,00 3.000,00 3.000,00
320004 20/03/2026 ***997210001** MARIA ALICE LEMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
320003 20/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 346,09 346,09 346,09
319001 19/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
318001 18/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 644,00 644,00 644,00
317001 17/03/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
316002 16/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 6,87 6,87 6,87
316001 16/03/2026 ***508570001** ROMULO FREITAS ASCENSO 04745225121 712,00 712,00 712,00
Totais: 18.577,54 18.577,54 18.577,54  
Total: 194 - Mostrando 10 por página