Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629002 29/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 7,75 7,75 7,75
629001 29/06/2026 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 500,00 500,00 500,00
629003 29/06/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
626001 26/06/2026 ***513140001** V LISBOA NOGUEIRA 803,00 803,00 803,00
623001 23/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,27 13,27 13,27
623002 23/06/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,92 1.227,92 1.227,92
622002 22/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 597,31 597,31 597,31
622001 22/06/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
622003 22/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 58,56 58,56 58,56
619007 19/06/2026 ***628430001** FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE OLIVEIRA 2.272,00 2.272,00 2.272,00
Totais: 8.239,71 8.239,71 8.239,71  
Total: 194 - Mostrando 10 por página