Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619001 19/06/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.622,00 1.622,00 1.622,00
520001 20/05/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
420001 20/04/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
320001 20/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.620,00 1.620,00 1.620,00
318001 18/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 644,00 644,00 644,00
216001 16/02/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
120001 20/01/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.630,00 1.630,00 1.630,00
Totais: 10.391,00 10.391,00 10.391,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página