Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622001 22/06/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
525001 25/05/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
415003 15/04/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
323001 23/03/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
225001 25/02/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
120005 20/01/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
Totais: 1.559,40 1.559,40 1.559,40  
Total: 6 - Mostrando 10 por página