Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615001 15/06/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
515004 15/05/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
414001 14/04/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
313001 13/03/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
213001 13/02/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
115001 15/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
Totais: 3.636,00 3.636,00 3.636,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página