Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122002 22/01/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 500,00 500,00 1.000,00
122001 22/01/2025 ***881803** CARLA MARIANE MENDES MACEDO 300,00 300,00 600,00
122003 22/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 27,92 27,92 27,92
121001 21/01/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
120005 20/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 30,00 30,00 30,00
120004 20/01/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.036,00 3.036,00 3.036,00
120002 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.774,39 10.774,39 10.774,39
120001 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.600,00 39.600,00 39.600,00
120011 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 5.542,68 5.542,68 5.542,68
Totais: 70.310,99 70.310,99 71.110,99  
Total: 99 - Mostrando 10 por página