Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310001 10/03/2025 ***213703** DOMINGAS LUSTOSA DA SILVA 263,16 263,16 263,16
307002 07/03/2025 ***169821** SAMYA RODRIGUES LOPES ROCHA NOGUEIRA 300,00 300,00 300,00
307001 07/03/2025 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 400,00 400,00 400,00
303002 03/03/2025 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 300,00 300,00 300,00
228001 28/02/2025 ***163400001** VALDEIR CARVALHO DE OLIVEIRA 00954014154 250,00 250,00 250,00
228003 28/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 6,04 6,04 6,04
228002 28/02/2025 ***255743** EUGENIO ALVES PEREIRA 380,00 380,00 380,00
226001 26/02/2025 ***165530001** FABIANA LISBOA DA CUNHA 05749114309 210,00 210,00 210,00
226002 26/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,07 2,07 2,07
225001 25/02/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS 1.830,00 1.830,00 1.830,00
Totais: 3.941,27 3.941,27 3.941,27  
Total: 131 - Mostrando 10 por página