Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
317003 17/03/2025 ***845203** FERNANDO DA CUNHA NOGUEIRA 400,00 400,00 400,00
317001 17/03/2025 ***418078** LINDOMAR DAMACENO DIAS 400,00 400,00 400,00
314002 14/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
314001 14/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 15,60 15,60 15,60
313001 13/03/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
313002 13/03/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
312001 12/03/2025 ***447350001** MARIA REJANE CLAUDINO DA SILVA LINO 566,00 566,00 566,00
311001 11/03/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 420,00 420,00 420,00
311002 11/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 4,15 4,15 4,15
310002 10/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,47 2,47 2,47
Totais: 7.514,22 7.514,22 7.514,22  
Total: 131 - Mostrando 10 por página