Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221001 21/02/2025 ***203823** ROMARIO ZICO LEMOS LIMA 800,00 800,00 800,00
221002 21/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 17,92 17,92 17,92
220004 20/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
220003 20/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 40,00 40,00 40,00
220002 20/02/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
220001 20/02/2025 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
220005 20/02/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
219003 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.554,00 4.554,00 4.554,00
219002 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.314,39 12.314,39 12.314,39
219001 19/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 647,56 647,56 647,56
Totais: 30.273,87 30.273,87 30.273,87  
Total: 99 - Mostrando 10 por página