Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321001 21/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
320001 20/03/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
320002 20/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 30,00 30,00 30,00
320003 20/03/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
320004 20/03/2025 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
320005 20/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 453,42 453,42 453,42
320006 20/03/2025 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
319001 19/03/2025 ***475213** SAMARIA DIAS MORAIS 900,00 900,00 900,00
319002 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.640,00 46.640,00 46.640,00
319003 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.814,39 11.814,39 11.814,39
Totais: 67.507,71 67.507,71 67.507,71  
Total: 131 - Mostrando 10 por página