Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402003 02/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 14,67 14,67 14,67
401001 01/04/2025 ***573860001** ERALDO DE SOUZA BATISTA 00674684117 2.660,00 2.660,00 2.660,00
324001 24/03/2025 ***418078** LINDOMAR DAMACENO DIAS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
324006 24/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 20,00 20,00 20,00
324008 24/03/2025 ***901213** CLEITON CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO 800,00 800,00 800,00
324003 24/03/2025 ***845203** FERNANDO DA CUNHA NOGUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
324002 24/03/2025 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
324004 24/03/2025 ***221133** EDINALDA BRANDAO DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
324007 24/03/2025 ***419115** ROQUE LIMA BISPO 800,00 800,00 800,00
324005 24/03/2025 ***203823** ROMARIO ZICO LEMOS LIMA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 10.294,67 10.294,67 10.294,67  
Total: 131 - Mostrando 10 por página