Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
319001 19/03/2025 ***475213** SAMARIA DIAS MORAIS 900,00 900,00 900,00
319003 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.814,39 11.814,39 11.814,39
319007 19/03/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.588,63 1.588,63 1.588,63
318001 18/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 3,96 3,96 3,96
317005 17/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 3,96 3,96 3,96
317001 17/03/2025 ***418078** LINDOMAR DAMACENO DIAS 400,00 400,00 400,00
317006 17/03/2025 ***203823** ROMARIO ZICO LEMOS LIMA 400,00 400,00 400,00
317004 17/03/2025 ***221133** EDINALDA BRANDAO DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
317002 17/03/2025 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 400,00 400,00 400,00
317003 17/03/2025 ***845203** FERNANDO DA CUNHA NOGUEIRA 400,00 400,00 400,00
Totais: 16.310,94 16.310,94 16.310,94  
Total: 99 - Mostrando 10 por página