Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414002 14/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,04 13,04 13,04
414003 14/04/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
414004 14/04/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
411001 11/04/2025 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 2.200,00 2.200,00 2.200,00
409001 09/04/2025 ***020810001** EMILLIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA 51,04 51,04 51,04
404001 04/04/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS 31.990,00 31.990,00 31.990,00
403001 03/04/2025 ***825931** JOSE DA SORTE SOUZA DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
403002 03/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,90 9,90 9,90
402001 02/04/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 1.175,74 1.175,74 1.175,74
402002 02/04/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 471,86 471,86 471,86
Totais: 38.117,58 38.117,58 38.117,58  
Total: 131 - Mostrando 10 por página