Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420003 20/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.858,42 9.858,42 9.858,42
417001 17/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 30,00 30,00 30,00
416001 16/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 71.280,00 71.280,00 71.280,00
416002 16/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.524,39 11.524,39 11.524,39
416003 16/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.554,00 4.554,00 4.554,00
416004 16/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 759,00 759,00 759,00
416005 16/04/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
416006 16/04/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.136,72 1.136,72 1.136,72
415001 15/04/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
414001 14/04/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 308,00 308,00 308,00
Totais: 109.950,53 109.950,53 109.950,53  
Total: 131 - Mostrando 10 por página