Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320003 20/03/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
320001 20/03/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
320004 20/03/2025 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
320005 20/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 453,42 453,42 453,42
320006 20/03/2025 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
319007 19/03/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.588,63 1.588,63 1.588,63
319008 19/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 6.655,22 6.655,22 6.655,22
319002 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.640,00 46.640,00 46.640,00
319005 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 759,00 759,00 759,00
319003 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.814,39 11.814,39 11.814,39
Totais: 75.570,56 75.570,56 75.570,56  
Total: 99 - Mostrando 10 por página