Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123001 23/01/2025 ***789150001** ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO 237,00 237,00 237,00
123002 23/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,07 2,07 2,07
122002 22/01/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 500,00 500,00 1.000,00
122001 22/01/2025 ***881803** CARLA MARIANE MENDES MACEDO 300,00 300,00 600,00
122003 22/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 27,92 27,92 27,92
121001 21/01/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
120011 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 5.542,68 5.542,68 5.542,68
120009 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 616,44 616,44 616,44
120010 20/01/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120001 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.600,00 39.600,00 39.600,00
Totais: 53.626,11 53.626,11 54.426,11  
Total: 131 - Mostrando 10 por página