| Número do Empenho | 519002 |
| Data de emissão | 19/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
| Valor Pago | R$ 800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***648043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS E REPAROS EM PORTAS, JANELAS E PORTOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTALANDIA DO PIAUI – PI, INCLUINDO MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, REFORCO DEDOBRADICAS, AJUSTES, ALINHAMENTO, FIXACAO, TROCA DE PECAS DANIFICADAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOACIR MOURA DOS SANTOS 53683315172 |
| CPF/CNPJ | ***299090001** |
| Endereço | Q QUADRA 1, 15, SOBRADINHO, 73020010 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | --- |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |