Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622002 22/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 597,31 597,31 597,31
520009 20/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 569,80 569,80 569,80
409002 09/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 594,91 594,91 594,91
320003 20/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 346,09 346,09 346,09
220001 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 511,66 511,66 511,66
120006 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 299,67 299,67 299,67
Totais: 2.919,44 2.919,44 2.919,44  
Total: 6 - Mostrando 10 por página