Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323003 23/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
320007 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
320008 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
319001 19/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
316002 16/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 6,87 6,87 6,87
311002 11/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
310001 10/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,80 2,80 2,80
306001 06/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
303001 03/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
220006 20/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
Totais: 199,21 199,21 199,21  
Total: 19 - Mostrando 10 por página