Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 88 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 17/03/2025 317002 400,00
***418078** LINDOMAR DAMACENO DIAS 17/03/2025 317001 400,00
***203823** ROMARIO ZICO LEMOS LIMA 17/03/2025 317006 400,00
***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 07/03/2025 307001 400,00
***169821** SAMYA RODRIGUES LOPES ROCHA NOGUEIRA 07/03/2025 307002 300,00
***881803** CARLA MARIANE MENDES MACEDO 03/03/2025 303001 300,00
***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 02/03/2025 302001 500,00
***203823** ROMARIO ZICO LEMOS LIMA 21/02/2025 221001 800,00
***475213** SAMARIA DIAS MORAIS 21/02/2025 221003 300,00
***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 28/01/2025 128001 400,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página